Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего возраста
M-CHAT создан в США и является расширенной версией скринингового опросника CHAT, созданного в Великобритании. М–CHAT содержит 23 вопроса (в оригинальной версии содержится 9 вопросов). Начало использованию опросника было положено в штатах Коннектикут и Нью Ингланд, в исследовании авторов опросника приняло участие 33 000 детей.
М-CHAT создан для проведения скринингового обследования на нарушения аутистического спектра (НАС) у детей в возрасте от 16 до 30 месяцев. M-CHAT может проводиться, как часть обычного медицинского обследования ребенка. Также может быть использован для оценки риска наличия аутизма и представителями не медицинских специальностей.
Главная цель использования M-CHAT – выявление риска наличия аутизма и НАС, однако, не все дети, которые выявляются при использовании данного метода, действительно имеют диагноз НАС. В добавление к M-CHAT было также создано диагностическое интервью. Однако, и с применением интервью, нередко выявляются дети, у которых диагноз впоследствии не подтверждается, но у некоторых из этих детей есть риск отставания в развитии. Обработка данных М-CHAT занимает менее 2 минут. Дети, получившие более 3 баллов по общей шкале, либо набравшие 2 критических балла, должны быть направлены на диагностическое обследование к специалистам, в чью компетенцию входит постановка диагноза НАС у детей раннего возраста. Ни один скрининговый инструмент не имеет 100% достоверности полученных данных.
1 | Нравится ли ребенку, когда его качают на руках, на коленях и т.д.? | Да | Нет |
2 | Проявляет ли ребенок интерес к другим детям? | Да | Нет |
3 | Любит ли ребенок карабкаться по предметам как по ступенькам? | Да | Нет |
4 | Любит ли ребенок играть в прятки (ку-ку)? | Да | Нет |
5 | Играл ли когда-нибудь ребенок понарошку, например, говорил по телефону или качал куклу или во что-то другое? | Да | Нет |
6 | Использует ли ребенок указательный палец, чтобы указывать или просить чего-то? | Да | Нет |
7 | Использует ли ребенок указательный палец, когда показывает, проявляет интерес к чему либо? | Да | Нет |
8 | Может ли ребенок соответствующим образом играть с мелкими игрушками (например, машинками или кубиками), не просто засовывая их в рот, вертя в руках или раскидывая? | Да | Нет |
9 | Приносил ли когда-нибудь вам (родителям) предметы, чтобы что-то показать? | Да | Нет |
10 | Может ли ребенок смотреть вам в глаза более 1-2 секунд? | Да | Нет |
11 | Проявлял ли ребенок когда-нибудь сверх чувствительность к звукам (например, закрывая уши)? | Да | Нет |
12 | Улыбается ли ребенок вам или в ответ на вашу улыбку? | Да | Нет |
13 | Имитирует ли ребенок, то, что вы делаете (например, подражает выражению вашего лица)? | Да | Нет |
14 | Окликается ли ребенок на свое имя, когда вы его зовете? | Да | Нет |
15 | Если вы укажете на игрушку в комнате. Посмотрит ли на нее ребенок? | Да | Нет |
16 | Может ли ребенок ходить? | Да | Нет |
17 | Посмотрит ли ребенок на вещи (предметы), на которые посмотрите вы? | Да | Нет |
18 | Совершает ли ребенок необычные движения пальцами у своего лица? | Да | Нет |
19 | Пытается ли ребенок привлекать ваше внимание к тому, что он делает? | Да | Нет |
20 | Не возникало ли у вас ощущение, что ваш ребенок имеет нарушения слуха (глухой)? | Да | Нет |
21 | Понимает ли ребенок то, что говорят другие люди? | Да | Нет |
22 | Бывает ли так, что ребенок увлечен чем-то чего, не существует или бесцельно бродит по комнате? | Да | Нет |
23 | Смотрит ли ребенок на ваше лицо, чтобы проверить вашу реакцию, когда сталкивается с чем-то незнакомым? | Да | Нет |
Подсчет баллов:
Внимание! Подсчет баллов ведется не родителем, а профессионалом.
1 | Нет | 5 | Нет | 9 | Нет | 13 | Нет | 17 | Нет | 21 | Нет |
2 | Нет | 6 | Нет | 10 | Нет | 14 | Нет | 18 | Да | 22 | Да |
3 | Нет | 7 | Нет | 11 | Да | 15 | Нет | 19 | Нет | 23 | Нет |
4 | Нет | 8 | Нет | 12 | Нет | 16 | Нет | 20 | Да | | |
|